| FISICA GENERAL II CODIGO 326 | ||||||||||||
| NRO | CEDULA | APELLIDOS Y NOMBRES | OBJETIVOS | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 1 | 16110952 | COLMENAREZ JOSE ANTONIO | 0 | 0 | ||||||||
| 2 | 20888039 | MAESTRE LARRY | 1 | 0 | 0 | |||||||
| INVESTIGACION DE OPERACIONES CODIGO 315 | ||||||||||||
| NRO | CEDULA | APELLIDOS Y NOMBRES | OBJETIVOS | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 1 | 12727666 | GRANADO EDIXON | 0 | 0 | ||||||||
| 2 | 17728126 | ESCALONA A | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 18059719 | MENDEZ MONTES PEDRO | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| MICROPROCESADORES CODIGO 316 | ||||||||||||
| NRO | CEDULA | APELLIDOS Y NOMBRES | OBJETIVOS | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 1 | 4342396 | TORRES CARLOS E | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 16418413 | LINAREZ YEIMIS | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 3 | 17034277 | AMARO P AMILCAR R | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 4 | 17860889 | RAMONES G JOSE | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 5 | 18332347 | MELENDEZ Y FAIBERT | 1 | 1 | 1 | |||||||
| COMPUTACION II CODIGO 324 | ||||||||||||
| NRO | CEDULA | APELLIDOS Y NOMBRES | OBJETIVOS | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 1 | 7502507 | SEQUERA ALFIN NELSON | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 | 17867341 | SANCHEZ SANCHEZ ARGELIA | ||||||||||
| COMPUTACION I CODIGO 323 | ||||||||||||
| NRO | CEDULA | APELLIDOS Y NOMBRES | OBJETIVOS | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 1 | 5458645 | LOAIZA H CARLOS | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 7171528 | SUPERLANO ALFONZO ANTONIO | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 3 | 12076788 | DIAZ SOSA WILSON | ||||||||||
| 4 | 13313849 | GIMENEZ R DEIVYS | 0 | 1 | ||||||||
| 6 | 13315213 | SILVA MARQUINA CHRISTIAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 7 | 14607025 | FIGUEROA B CARLOS | ||||||||||
| 8 | 14998769 | PATIÑO P MARIELA | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 9 | 16112546 | MARCANO C NEILU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 10 | 19954587 | MARTIN R MARIANGELA | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| INTRODUCCION A LA INFORMATICA CODIGO 440 | ||||||||||||
| NRO | CEDULA | APELLIDOS Y NOMBRES | OBJETIVOS | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | OBSERVACIONES | |||||||
| 1 | 5691780 | RONDON DE COLLAZO LISBETH | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 7587747 | CAMACHO ANGEL RAUL | 1 | 1 | 1 | 1 | PENDIENTE MODIF | |||||
| 3 | 7905560 | MONTES CASTRO BEATRIZ | ||||||||||
| 4 | 11673370 | MIRANDA DE CENTENO MERCEDES | ||||||||||
| 5 | 12279068 | CASTILLO SAAVEDRA YOLIMAR | 1 | 1 | ||||||||
| 6 | 13695844 | CARRIZALES A MAYRA | ||||||||||
| 7 | 14919386 | NUÑEZ OLIVERA REGINA | ||||||||||
| 8 | 15484347 | GARCIA T EVIMER DEL CAR | ||||||||||
| 9 | 15484554 | PINEDA ARTEAGA AMANDA Y | 1 | 1 | ||||||||
| 10 | 16951609 | LUGO M ROSANGEL | ||||||||||
| 11 | 17319748 | ALDANA M EVELIN | ||||||||||
| 12 | 18676195 | PEROZO M MARINA | 1 | 1 | ||||||||
| 13 | 18877060 | TOVAR COLINA MARILUZ | ||||||||||
| 14 | 19180962 | SECO M MARITZA | ||||||||||
| 15 | 19954529 | MACHADO ARCILA PEDRO | ||||||||||
miércoles, 15 de febrero de 2012
LISTADO DE EVALUACIONES INGENIERIA DE SISTEMAS 2011-2 - ING. YOSMAR AMAYA
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
Seguidores
Datos personales
- Una Centro Local Yaracuy
- Ing. Carmen Celiz Ing. Yosmar Amaya Tec. Sup. Victor Pérez